ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΡΔ | 0,1220 | -19,74 % | -0,0300 | 2.000 |
ΕΣΥΜΒ | 0,1290 | -15,13 % | -0,0230 | 1.993 |
ΚΡΕΤΑ | 0,8000 | -11,11 % | -0,1000 | 25.870 |
ΑΣΤΑΚ | 6,6000 | -5,04 % | -0,3500 | 1.163 |
ΜΕΒΑ | 0,9550 | -3,54 % | -0,0350 | 2.572 |
ΜΙΝ | 0,1700 | -3,41 % | -0,0060 | 1.450 |
ΓΕΒΚΑ | 0,6400 | -3,03 % | -0,0200 | 1.200 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,5150 | -2,83 % | -0,0150 | 6.600 |
ΑΣΚΟ | 2,7800 | -2,80 % | -0,0800 | 2.050 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 5,8500 | -2,50 % | -0,1500 | 5.000 |
Συνεχης ενημερωση
ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (Αγορά κλειστή)
Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΟΡΘ | 0,1560 | 20,00 % | 0,0260 | 7.400 |
ΣΙΔΜΑ | 0,2580 | 19,44 % | 0,0420 | 3.267 |
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 0,1150 | 8.638.366 |
ΜΙΝΟΑ | 2,3000 | 9,52 % | 0,2000 | 2.890 |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 0,0610 | 2.548.577 |
ΒΙΟΚΑ | 0,5700 | 7,55 % | 0,0400 | 5.269 |
ΒΙΟΣΚ | 0,3300 | 6,45 % | 0,0200 | 2.007 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4400 | 6,28 % | 0,0260 | 25.250 |
ΝΑΚΑΣ | 1,7000 | 6,25 % | 0,1000 | 160 |
ΙΝΛΟΤ | 0,5120 | 6,22 % | 0,0300 | 497.156 |
ΙΛΥΔΑ | 0,2120 | 6,00 % | 0,0120 | 1.400 |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 0,0600 | 5.775.945 |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 10,21εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 0,5595 | 3,71 % | 8.338.023 | 4,65εκ. |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 5.775.945 | 6,28εκ. |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 2.548.577 | 1,89εκ. |
ΜΙΓ | 0,0848 | 3,41 % | 1.189.508 | 100,5χιλ. |
ΙΝΛΟΤ | 0,5120 | 6,22 % | 497.156 | 248,8χιλ. |
ΑΤΤ | 0,1190 | 3,30 % | 439.793 | 52.064 |
ΣΕΛΟ | 0,0624 | 5,76 % | 423.968 | 25.997 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5420 | 0,78 % | 362.006 | 556,4χιλ. |
ΜΥΤΙΛ | 8,8900 | 2,07 % | 319.785 | 2,83εκ. |
ΟΠΑΠ | 8,9600 | 0,67 % | 318.416 | 2,86εκ. |
ΛΑΜΔΑ | 6,4100 | 3,39 % | 268.002 | 1,71εκ. |
ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 0,94 % |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 2.548.577 | 0,58 % |
ΠΡΟΦ | 1,8550 | 0,27 % | 56.095 | 0,47 % |
ΕΥΡΩΒ | 0,5595 | 3,71 % | 8.338.023 | 0,38 % |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 5.775.945 | 0,37 % |
ΒΙΣ | 0,9000 | 0,00 % | 17.957 | 0,36 % |
ΛΑΜΔΑ | 6,4100 | 3,39 % | 268.002 | 0,34 % |
ΙΝΛΟΤ | 0,5120 | 6,22 % | 497.156 | 0,32 % |
ΜΥΤΙΛ | 8,8900 | 2,07 % | 319.785 | 0,22 % |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5420 | 0,78 % | 362.006 | 0,20 % |
ΕΧΑΕ | 3,9100 | 2,62 % | 110.881 | 0,18 % |
ΣΕΛΟ | 0,0624 | 5,76 % | 423.968 | 0,17 % |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΡΔ | 0,1220 | -19,74 % | -0,0300 | 2.000 |
ΕΣΥΜΒ | 0,1290 | -15,13 % | -0,0230 | 1.993 |
ΚΡΕΤΑ | 0,8000 | -11,11 % | -0,1000 | 25.870 |
ΑΣΤΑΚ | 6,6000 | -5,04 % | -0,3500 | 1.163 |
ΜΕΒΑ | 0,9550 | -3,54 % | -0,0350 | 2.572 |
ΜΙΝ | 0,1700 | -3,41 % | -0,0060 | 1.450 |
ΓΕΒΚΑ | 0,6400 | -3,03 % | -0,0200 | 1.200 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,5150 | -2,83 % | -0,0150 | 6.600 |
ΑΣΚΟ | 2,7800 | -2,80 % | -0,0800 | 2.050 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 5,8500 | -2,50 % | -0,1500 | 5.000 |
ΕΝΤΕΡ | 3,0000 | -1,96 % | -0,0600 | 500 |
ΙΑΣΩ | 1,3300 | -1,85 % | -0,0250 | 74.359 |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 10,21εκ. |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 5.775.945 | 6,28εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 0,5595 | 3,71 % | 8.338.023 | 4,65εκ. |
ΟΠΑΠ | 8,9600 | 0,67 % | 318.416 | 2,86εκ. |
ΜΥΤΙΛ | 8,8900 | 2,07 % | 319.785 | 2,83εκ. |
ΟΤΕ | 10,6800 | 1,23 % | 214.255 | 2,27εκ. |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 2.548.577 | 1,89εκ. |
ΛΑΜΔΑ | 6,4100 | 3,39 % | 268.002 | 1,71εκ. |
ΜΠΕΛΑ | 15,0000 | 1,49 % | 112.837 | 1,70εκ. |
ΜΟΗ | 20,8000 | -1,42 % | 77.232 | 1,61εκ. |
ΓΡΙΒ | 8,5100 | 1,55 % | 125.442 | 1,07εκ. |
ΕΛΠΕ | 7,8800 | 0,64 % | 111.402 | 876,3χιλ. |
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΣΑΤΟΚ | 0,0300 | 0,00 % | 136 | 20,00 % |
ΕΣΥΜΒ | 0,1290 | -15,13 % | 1.993 | 18,42 % |
ΚΟΡΔΕ | 0,4400 | 6,28 % | 25.250 | 15,46 % |
ΜΙΝΟΑ | 2,3000 | 9,52 % | 2.890 | 14,29 % |
ΔΡΟΜΕ | 0,2760 | 5,34 % | 3.039 | 10,69 % |
ΤΖΚΑ | 0,9850 | -0,51 % | 1.050 | 10,10 % |
ΕΠΣΙΛ | 1,8300 | 0,55 % | 4.166 | 9,89 % |
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 9,33 % |
ΒΙΟΣΚ | 0,3300 | 6,45 % | 2.007 | 7,74 % |
ΑΣΚΟ | 2,7800 | -2,80 % | 2.050 | 7,69 % |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 2.548.577 | 7,49 % |
ΣΠΙ | 0,2300 | 2,68 % | 1.989 | 7,14 % |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΟΡΘ | 0,1560 | 20,00 % | 0,0260 | 7.400 |
ΣΙΔΜΑ | 0,2580 | 19,44 % | 0,0420 | 3.267 |
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 0,1150 | 8.638.366 |
ΜΙΝΟΑ | 2,3000 | 9,52 % | 0,2000 | 2.890 |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 0,0610 | 2.548.577 |
ΒΙΟΚΑ | 0,5700 | 7,55 % | 0,0400 | 5.269 |
ΒΙΟΣΚ | 0,3300 | 6,45 % | 0,0200 | 2.007 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4400 | 6,28 % | 0,0260 | 25.250 |
ΝΑΚΑΣ | 1,7000 | 6,25 % | 0,1000 | 160 |
ΙΝΛΟΤ | 0,5120 | 6,22 % | 0,0300 | 497.156 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 0,1150 | 10.206.759 |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 0,0600 | 6.283.130 |
ΕΥΡΩΒ | 0,5595 | 3,71 % | 0,0200 | 4.652.941 |
ΟΠΑΠ | 8,9600 | 0,67 % | 0,0600 | 2.856.384 |
ΜΥΤΙΛ | 8,8900 | 2,07 % | 0,1800 | 2.829.030 |
ΟΤΕ | 10,6800 | 1,23 % | 0,1300 | 2.272.657 |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 0,0610 | 1.893.308 |
ΛΑΜΔΑ | 6,4100 | 3,39 % | 0,2100 | 1.705.597 |
ΜΠΕΛΑ | 15,0000 | 1,49 % | 0,2200 | 1.698.000 |
ΜΟΗ | 20,8000 | -1,42 % | -0,3000 | 1.609.307 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 10,21εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 0,5595 | 3,71 % | 8.338.023 | 4,65εκ. |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 5.775.945 | 6,28εκ. |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 2.548.577 | 1,89εκ. |
ΜΙΓ | 0,0848 | 3,41 % | 1.189.508 | 100,5χιλ. |
ΙΝΛΟΤ | 0,5120 | 6,22 % | 497.156 | 248,8χιλ. |
ΑΤΤ | 0,1190 | 3,30 % | 439.793 | 52.064 |
ΣΕΛΟ | 0,0624 | 5,76 % | 423.968 | 25.997 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5420 | 0,78 % | 362.006 | 556,4χιλ. |
ΜΥΤΙΛ | 8,8900 | 2,07 % | 319.785 | 2,83εκ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 0,94 % |
ΠΕΙΡ | 0,7550 | 8,79 % | 2.548.577 | 0,58 % |
ΠΡΟΦ | 1,8550 | 0,27 % | 56.095 | 0,47 % |
ΕΥΡΩΒ | 0,5595 | 3,71 % | 8.338.023 | 0,38 % |
ΑΛΦΑ | 1,1000 | 5,77 % | 5.775.945 | 0,37 % |
ΒΙΣ | 0,9000 | 0,00 % | 17.957 | 0,36 % |
ΛΑΜΔΑ | 6,4100 | 3,39 % | 268.002 | 0,34 % |
ΙΝΛΟΤ | 0,5120 | 6,22 % | 497.156 | 0,32 % |
ΜΥΤΙΛ | 8,8900 | 2,07 % | 319.785 | 0,22 % |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,5420 | 0,78 % | 362.006 | 0,20 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΣΑΤΟΚ | 0,0300 | 0,00 % | 136 | 20,00 % |
ΕΣΥΜΒ | 0,1290 | -15,13 % | 1.993 | 18,42 % |
ΚΟΡΔΕ | 0,4400 | 6,28 % | 25.250 | 15,46 % |
ΜΙΝΟΑ | 2,3000 | 9,52 % | 2.890 | 14,29 % |
ΔΡΟΜΕ | 0,2760 | 5,34 % | 3.039 | 10,69 % |
ΤΖΚΑ | 0,9850 | -0,51 % | 1.050 | 10,10 % |
ΕΠΣΙΛ | 1,8300 | 0,55 % | 4.166 | 9,89 % |
ΕΤΕ | 1,2300 | 10,31 % | 8.638.366 | 9,33 % |
ΒΙΟΣΚ | 0,3300 | 6,45 % | 2.007 | 7,74 % |
ΑΣΚΟ | 2,7800 | -2,80 % | 2.050 | 7,69 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|